会社名 | デンタルサポート株式会社 |
所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟17階 |
電話番号 | 043-213-6160 |
創業 | 1989年 05月 01日 |
設立 | 1998年 05月 01日 |
資本金 | 10000万円 |
スタッフ数 | 678 |
スタッフの平均年齢 | 32歳 |
事業内容 | 訪問診療サポート 歯科技工 企業向け歯科検診サポート 開業支援・事務代行 セミナー・研修 居宅介護支援・訪問介護・通所介護 住宅型有料老人ホーム運営 訪問看護 フィットネス |
会社名 | デンタルサポート株式会社 |
所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟17階 |
電話番号 | 043-213-6160 |
創業 | 1989年 05月 01日 |
設立 | 1998年 05月 01日 |
資本金 | 10000万円 |
スタッフ数 | 678 |
スタッフの平均年齢 | 32歳 |
事業内容 | 訪問診療サポート 歯科技工 企業向け歯科検診サポート 開業支援・事務代行 セミナー・研修 居宅介護支援・訪問介護・通所介護 住宅型有料老人ホーム運営 訪問看護 フィットネス |
フォローをして頂くと当社の採用に関する最新情報をお届けします。 また、あなたの経験やスキル等の最新情報を当社に届けて頂くことも可能です
フォローについてもっと詳しく
・フォローした企業にあなたの事を知ってもらえるので採用や仕事のオファーが届く場合があります。
・フォローした企業の最新情報がタイムラインやメールで届きます。
・フォローした企業とチャットでメッセージのやり取りができます。
※当社のフォロー機能は「TalentCloud」プラットフォームを利用しています